Под заказ
Клапан обратный двухстворчатый TAFLINE, серия TL77R-16D, ДУ450
Артикул: TL51/450/10/МФ/ Ч/НС
Стоимость
186 973,00 ₽/ шт.АртикулTL51/450/10/МФ/ Ч/НС
СтатусПод заказ
ПроизводительTAFLINE
Двустворчатый обратный клапан чугунный межфланцевый TAFLINE серия TL77R-16D применяется в тепловых пунктах и котельных, в трубопроводных системах тепло- и холодоснабжения, системах отопления, водоподготовки для предотвращения обратного потока рабочей среды.
При образовании обратного потока в системе, заслонка автоматически закрывается, перекрывая поток рабочей среды и предотвращает аварийные ситуации.
Технические характеристики:
| Наименование параметра | Значение |
| Рабочая среда | Вода, растворы гликолей до 50% |
| Номинальное давление, PN | 16 |
| Исполнение затвора | Двустворчатый |
| Тип присоединения к трубопроводу | Межфланцевый |
| Температура рабочей среды t, ℃ | От -20 до +120 |
| Температура окружающей среды t, ℃ | От -20 до +70 |
| Относительная влажность воздуха, %, не более) | 80% |
| Класс герметичности по ГОСТ 9544-2015 | Класс А (при давлении противотока 0,1 бар) |
Материальное исполнение:

| № | Деталь | Марка материала/аналог материала |
| 1 | Седло | EPDM |
| 2 | Корпус | Чугун (CI) + эпоксидное покрытие (Epoxy spray) |
| 3 | Диск | CF8 |
| 4 | Основание | SS416 |
| 5 | Пружина | SS304 |
| 6 | Шайба | PTFE |
| 7 | Уплотнительная прокладка | EPDM |
| 8 | Заглушка | WCB |
Габаритные размеры:
| Артикул | D | D1 | L | L1 |
| TL51/040/10/МФ/ Ч/НС | 91 | 65 | 43 | 33 |
| TL51/050/10/МФ/ Ч/НС | 107 | 65 | 43 | 33 |
| TL51/065/10/МФ/ Ч/НС | 127 | 80 | 46 | 34 |
| TL51/080/10/МФ/ Ч/НС | 142 | 94 | 64 | 44 |
| TL51/100/10/МФ/ Ч/НС | 162 | 117 | 64 | 48 |
| TL51/125/10/МФ/ Ч/НС | 192 | 145 | 70 | 50 |
| TL51/150/10/МФ/ Ч/НС | 218 | 170 | 76 | 52 |
| TL51/200/10/МФ/ Ч/НС | 273 | 224 | 89 | 58 |
| TL51/250/10/МФ/ Ч/НС | 328 | 265 | 114 | 78 |
| TL51/300/10/МФ/ Ч/НС | 378 | 310 | 114 | 74 |
| TL51/350/10/МФ/ Ч/НС | 438 | 360 | 127 | 79 |
| TL51/400/10/МФ/ Ч/НС | 489 | 410 | 140 | 88 |
| TL51/450/10/МФ/ Ч/НС | 535 | 450 | 152 | 98 |
| TL51/500/10/МФ/ Ч/НС | 594 | 505 | 152 | 100 |
| TL51/600/10/МФ/ Ч/НС | 720 | 624 | 178 | 124 |
| DN | 450 |
|---|---|
| PN | 16 |
| Рабочая среда | Вода, водный раствор гликоля до 50% |
| t раб. среды, °C | -20/+120 |
| Материал корпуса | Чугун |
| Присоединение | Межфланцевое |
| Макс. рабочее давление, бар | 16 |
| t окр. среды,°C | -20/+70 |
| Материалы дисков | CF8 |

